luni, 21 octombrie 2013

In timp ce eu eram la Alexandria pentru un eveniment in familie, S-a realizat un lucru incredibi
l : in ultimii 7 la US OPEN ani am avut doar 3 campioni 2007 - Shane Van Boening, 2008/2009 Mika Immonen,2010/2011 darren Appleton si 2012/2013 Shane Van Boening ! El a incasat 30.000 dolari pentru aceasta performanta. Locul 2 Lee Van Corteza, 3 Jayson Shaw si 4 Niels Feijen

 la Bucuresti Mihai Braga Castiga ultima etapa din zona Muntenia in joc decisiv, 9-8 cu Ovidiu Cristea. Locul 3 Minca Andrei, locul 4 - Calesu Alexandru. Din pacate nu m-am calificat anul asta la finala nationala, dar imi ramane Sereno. Anul asta am tot fost dezamagit/atacat de diverse personaje din fenomen asa incat in ultimul timp mai mult fac fitness decat biliard :)
Clasament final Muntenia 2013:

1 Cristea Ovidiu 500 950 950 800 800 800 4800
2 Melkonyan Babken 500 800 800 400 650 500 3650
3 Toader Marian 950 500 500 700 400 500 3550
4 Braga Robert Mihai 400 700 300 950 0 950 3300
5 Caleșu Alexandru 800 400 500 250 700 650 3300
6 Ungureanu Aurelian 300 500 700 400 500 500 2900
7 Moraru Dan 400 400 650 500 400 500 2850
8 Mincă Andrei 400 400 400 500 400 700 2800
9 Ciachir George 700 400 250 400 400 300 2450
10 Mușat Isidor 300 300 250 650 500 300 2300
11 Popescu George 300 150 500 200 500 400 2050
12 Damian Mihai 200 300 400 300 400 300 1900
13 Toma Bogdan 250 500 200 200 500 200 1850
14 Gheorghiţă Niculae 200 250 400 400 300 250 1800
15 Cristea Dan 200 500 0 400 300 400 1800
16 Oprea Marian Cristian 250 300 200 500 250 250 1750
17 Buzamet Adrian 100 400 300 250 300 400 1750
18 Simion Ionuţ 200 250 300 300 400 250 1700
19 Ionescu Cristian 400 200 400 400 0 300 1700
20 Maican Raul 650 0 0 400 200 400 1650
21 Ionescu Danilo 0 0 500 300 400 400 1600
22 Meilă Silviu 0 650 400 500 0 0 1550
23 Spătaru George 300 250 250 200 150 300 1450
24 Stanciu Andrei 150 250 250 150 250 400 1450
25 Tudor Mihai 200 150 300 250 250 250 1400
26 Viziru Augustin 0 0 0 400 950 0 1350
27 Dragne Iulian 200 200 300 200 400 0 1300
28 Birăruțu Marius 500 200 200 150 200 0 1250
29 Mălăele Bogdan 400 400 0 250 200 0 1250
30 Țoropoc Florin 400 150 200 200 300 0 1250
31 Moldoveanu Victor 250 400 400 0 150 0 1200
32 Voinescu Alexandru 200 200 200 200 200 200 1200
33 Grigorescu Bogdan 100 200 300 300 200 0 1100
34 Munteanu Ion 100 300 200 200 300 0 1100
35 Popa Andrei 200 200 150 150 250 150 1100
36 Balaş Alexandru 150 150 200 200 200 150 1050
37 Voiculescu Ciprian 150 200 200 0 250 250 1050
38 Bratu Valentin 100 250 300 0 0 400 1050
39 Nedelea Alexandru 300 250 200 0 0 250 1000
40 Bularda Laurenţiu 150 150 200 250 0 250 1000
41 Voicu Sergiu 500 0 0 150 300 0 950
42 Petre Nicolae 100 200 400 250 0 0 950
43 Popescu Cristian 0 300 400 0 250 0 950
44 Ion Gabriel 0 400 250 0 300 0 950
45 Balaş Vladimir 150 200 150 200 0 200 900
46 Corbu Cătălin 300 300 0 250 0 0 850
47 Culina Florin 0 0 0 300 250 300 850
48 Marcoci Alexandru 200 150 150 0 0 300 800
49 Bratu Bogdan 200 250 300 0 0 0 750
50 Trandafir Cătălin 250 200 250 0 0 0 700
51 Zaharia Cristian 250 200 0 250 0 0 700
52 Simionescu Maximilian 200 0 200 300 0 0 700
53 Balasica Cristian 0 0 0 0 300 400 700
54 Ionescu Alin 250 0 200 200 0 0 650
55 Ciocan Mădălina 150 0 150 200 0 150 650
56 Popescu Horia Ruslan 0 0 0 150 200 300 650
57 Tudor Daniel 400 0 0 200 0 0 600
58 Neaga Costin 400 150 0 0 0 0 550
59 Vasilache Alexe 300 250 0 0 0 0 550
60 Ionescu Vlad 200 0 200 150 0 0 550
61 Straticiuc Mihai 0 300 200 0 0 0 500
62 Lupu Răzvan 200 0 0 300 0 0 500
63 Popescu Teodor 300 0 0 0 200 0 500
64 Chiriță Cristina 250 200 0 0 0 0 450
65 Manolache Sorin 250 200 0 0 0 0 450
66 Modoran Cosmin 0 200 250 0 0 0 450
67 Luiceanu Mihai 0 150 0 300 0 0 450
68 Marcoci Ion 100 150 0 0 0 200 450
69 Gheorghe Cristian 0 0 0 0 250 200 450
70 Constantin Cosmin 150 0 250 0 0 0 400
71 Lungu Răzvan 0 0 200 0 0 200 400
72 Enache Irina 150 200 0 0 0 0 350
73 Dodoc Tudor 200 0 150 0 0 0 350
74 Constantin Dragoş 150 0 200 0 0 0 350
75 Obrete Alin 0 0 150 200 0 0 350
76 Gutium Daniel 0 300 0 0 0 0 300
77 Mihalache Paul 150 150 0 0 0 0 300
78 Dumitrescu Sebastian 0 150 150 0 0 0 300
79 Pană Cosmin 100 0 0 200 0 0 300
80 Verschatse Clement 0 0 0 0 0 250 250
81 Tiron Cornel 0 200 0 0 0 0 200
82 Ifrim George 200 0 0 0 0 0 200
83 Ghiţan Bogdan 200 0 0 0 0 0 200
84 Tudose Nicusor 0 0 0 0 0 200 200
85 Raducanu Victor 0 0 0 0 0 200 200
86 Buşoi Alexandru 150 0 0 0 0 0 150
87 Hentea Andrei 150 0 0 0 0 0 150
88 Lupu Marian 0 150 0 0 0 0 150
89 Meli Sandro 150 0 0 0 0 0 150
90 Popescu Preda 150 0 0 0 0 0 150
91 Zamfir Alexandru 150 0 0 0 0 0 150
92 Popa Bogdan 100 0 0 0 0 0 100

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu