Unul din inspirationalele pe care le ascult :)
Nu am mai avut timp sa ma antrenez
in ultimul timp, pe de o parte m-a ajutat ca sa valorizaz cat mai mult timpul petrecut la concurs. Am inceput sa fiu mai atent la detalii am schimbat pantofii de biliard, ascult muzica intre meciuri ca sa raman in patratica, aranjez pastila din cand in cand si tot felul de chestii de gen. Si mi-am propus sa ma lupt pentru fiecare bila macar ca de fapt de asta mergem. rezultatele sunt numai o conluzie a ceaa ce ai facut combinat cu sansa din acea zi.
A fost primul tuneu cu tacul mai greu si de multe ori am avut probleme la balans. Pe ansamblu insa a fost bine de tot, am jucat prima finala de cand particip in campionatul national !
Primul meci a fost dezastruos cu Gabi Ion. O corectie care pana la urma a prins bine. Dupa o cearta interioara am trecut la sapa pe spate, primele 4 frameuri cu madalina au fost perfecte ritm, viziune si lovitura. Pe urma a inceput si ea sa joace bine la 6-4 pentru mine aproape a bagat 9 din spart. A ramas pe buzunar si pana la urma l-am bagat eu. Inca un meci bun cu Ruslan si eram la calificare cu Iliescu catalin. Greu meci si pierdusem de multe ori la el. Pana la 4-1 pentru el a jucat perfect nu aveam ce face decat sa ma uit. La scorul asta 4 a facut colo-colt si o sansa nesperata a aparut. La 2-4 am iesit in timeout si cand m-am intors meciul s-a schimbat , alte energii, alte conditii. Am facut 6-4 si continuam la masa. Am ramas strans pe 7 si am dat cu mana stanga. Am dat chix si am facut fault. Off si eram asa aproape. La 6-5 a fost un joc incalcit si m-am trezit in safe la 6 alba aproape pe manta, ala in partea cealalta a mesei. Un jump are si o doza de sansa in el, de data asta m-am stapanit perfect si l-am bagat. Dau 7, raman greu de tot la 8, deja nu mai vedeam unghi nimic. Am folosit inima si l-am bagat a urmat cel mai greu 9 al zilei si nesperat, eram in primii 16. Tot sambata am jucat si optimea cu Munteanu " manusa ucigasa". Eu eram pompat si am fost mai concentrat si poate mai proaspat decat el. Eram in sferturi :) Am plecat acasa fara sa stiu cu cine voi juca a doua zi.
Si am jucat cu Raul. A fost un meci ciudat, cu multe erori ciudate. Stiu doar ca mental am stat foarte bine si chiar daca mana nu m-a ascultat de mereu am continuat cu obstinatie sa stau in mijlocul drumului ca un catar. Nici Raul nu a fost in forma asa ca am castigat gresind o nota mai putin. Eram in semifinale. Wow nci nu ma asteptam ! isidor l-a invins pe auras si gluma noastra strengareasca de sambata ca ne vedem in semifinale se intamplase pe bune ! El nu cred ca s-a legat la sireturi bine, a inceput slab, eu am plecat cu viteza a patra de pe loc, am spart foarte bine. Un meci bunicel daca nu as fi ratat 9 sa fac 7-1. N-a mai reusit sa se adune si pana la urma a fost 7-2. Urma finala cu Fatza care revenise de la 1-6 cu mario si il invinsese si pe Sergiu !
Am asteptam destul de mult pana sa se dea drumul la finala si m-am racit. Am fost trimisi la arena unde se tin finalele la Tac Biliard in coltul salii. Din pacate in afara de Alecu si 2-3 spectatori nu a interesat pe nimeni. Era si foarte intuneric langa masa de nu vedeai creta langa tine. Nu mi-a placut atmosfera si am fost dezamagit de ceea ce ar trebui sa fie o finala. la 1-1 am facut chix din nou la bila 6. A ramas masca dar aproape de 9 si Ovidiu a lovit perfect. 1-2. Dupa aia a fost un singur jucator la masa, am mai incercat eu ceva dar aura lui era prea mare si eu ma simteam prea mic si prea obosit in intunericul ala. Parca finala nu mai reprezenta o finala. ceva de gen hai sa o terminam si pe asta. Nu ca altfel l-as fi batut, dar poate jucam si eu ceva mai bine ca sa fiu multumit. In schimb Ovidiu a fost aproape impecabil, cand ziceam ca se incurca ba a dat pe la spate in stilul Bustamante ( cea mai frumoasa bila a finalei) ba dadea cu manta la fel de perfect.
La juniori a castigat Ionut Simion in finala cu Marco Mucci.
Clasament Muntenia Seniori dupa etapa IV:
1 Cristea Ovidiu 950 950 300 950 3150
2 Voicu Sergiu 700 800 950 700 3150
3 Toader Marian 400 500 800 500 2200
4 Braga Robert 650 700 400 400 2150
5 Dragne Iulian 400 300 400 800 1900
6 Musat Isidor 500 400 300 700 1900
7 Ion Gabriel 500 700 300 400 1900
8 Munteanu Ion 300 400 700 400 1800
9 Melkonyan Babken 800 400 0 500 1700
10 Maican Raul 400 300 500 500 1700
11 Iliescu Catalin 400 500 400 300 1600
12 Ciachir George 500 400 300 400 1600
13 Ungureanu Aurelian 400 300 400 500 1600
14 Minca Andrei 300 400 400 400 1500
15 Simion Ionut 300 400 400 400 1500
16 Mucci Marco 250 250 700 250 1450
17 Buzamet Adrian 250 400 500 300 1450
18 Moraru Dan 300 500 250 300 1350
19 Nedelea Alexandru 200 300 500 300 1300
20 Stanciu Andrei 250 200 400 250 1100
21 Toma Bogdan 200 400 250 200 1050
22 Popescu Ruslan 400 150 250 250 1050
23 Valeanu Laura 150 250 200 400 1000
24 Cocolin Irinel Adi 0 300 300 400 1000
25 Cristea Dan 300 250 400 0 950
26 Verschatse Clement 200 200 250 300 950
27 Toropoc Florin 200 250 200 250 900
28 Voiculescu Ciprian 200 200 250 200 850
29 Balas Alexandru 150 150 250 250 800
30 Urlateanu Costin 250 0 300 250 800
31 Malaele Bogdan 500 250 0 0 750
32 Faur Victor 250 500 0 0 750
1 Cristea Ovidiu 950 950 300 950 3150
2 Voicu Sergiu 700 800 950 700 3150
3 Toader Marian 400 500 800 500 2200
4 Braga Robert 650 700 400 400 2150
5 Dragne Iulian 400 300 400 800 1900
6 Musat Isidor 500 400 300 700 1900
7 Ion Gabriel 500 700 300 400 1900
8 Munteanu Ion 300 400 700 400 1800
9 Melkonyan Babken 800 400 0 500 1700
10 Maican Raul 400 300 500 500 1700
11 Iliescu Catalin 400 500 400 300 1600
12 Ciachir George 500 400 300 400 1600
13 Ungureanu Aurelian 400 300 400 500 1600
14 Minca Andrei 300 400 400 400 1500
15 Simion Ionut 300 400 400 400 1500
16 Mucci Marco 250 250 700 250 1450
17 Buzamet Adrian 250 400 500 300 1450
18 Moraru Dan 300 500 250 300 1350
19 Nedelea Alexandru 200 300 500 300 1300
20 Stanciu Andrei 250 200 400 250 1100
21 Toma Bogdan 200 400 250 200 1050
22 Popescu Ruslan 400 150 250 250 1050
23 Valeanu Laura 150 250 200 400 1000
24 Cocolin Irinel Adi 0 300 300 400 1000
25 Cristea Dan 300 250 400 0 950
26 Verschatse Clement 200 200 250 300 950
27 Toropoc Florin 200 250 200 250 900
28 Voiculescu Ciprian 200 200 250 200 850
29 Balas Alexandru 150 150 250 250 800
30 Urlateanu Costin 250 0 300 250 800
31 Malaele Bogdan 500 250 0 0 750
32 Faur Victor 250 500 0 0 750
felicitari si respect!
RăspundețiȘtergere