nu ies din grupe sunt calificati direct la Siver Cup, cei care pierd in primii 32 si primii 16 la Gold se pot inscrie la Silver cu plata taxei de 50 de lei.
Se pare ca se va mai opera o modificare si cei care se califica din aceeasi grupa nu se mai pot intalni pe piramida decat in finala, o decizie salutara in opinia mea, in favoarea jocului si care obliga favoritii sa isi castige grupele ca sa nu se intalneasca intre ei. Cum va fi prezent si Ladany care nu e listat, un cap de serie nu prea se va simti bine ;)
Daca mai sunt si alte amanunte le voi anunta din timp, capii de serie sunt :
Lista capilor de serie pentru Etapa a IV-a BKO Gold Cup.
1 OVIDIU CRISTEA 90 80 80 250
2 CIPRIAN GÎNDAC 70 100 70 240
3 MARIAN TOADER 80 70 70 220
4 AUGUSTIN VIZIRU 50 80 90 220
5 MIHAI BRAGA 70 70 70 210
6 SERGIU VOICU 100 30 80 210
7 CLAUDIU ALICUŞ 70 50 60 180
8 GABRIEL ION 50 70 60 180
9 DAN MORARU 80 30 70 180
10 NICOLAS EL RATTEL 60 50 60 170
11 RAUL MAICAN 50 60 50 160
12 C-TIN STÂNGACIU 50 60 50 160
13 ALEXANDRU CALEŞU 70 30 60 160
14 CRISTIANBĂLĂŞICĂ 60 60 30 150
15 ISIDOR MUŞAT 50 50 50 150
16 ANDREI STANCIU 60 30 50 140
17 OVIDIU TURCOANE 60 30 50 140
1 OVIDIU CRISTEA 90 80 80 250
2 CIPRIAN GÎNDAC 70 100 70 240
3 MARIAN TOADER 80 70 70 220
4 AUGUSTIN VIZIRU 50 80 90 220
5 MIHAI BRAGA 70 70 70 210
6 SERGIU VOICU 100 30 80 210
7 CLAUDIU ALICUŞ 70 50 60 180
8 GABRIEL ION 50 70 60 180
9 DAN MORARU 80 30 70 180
10 NICOLAS EL RATTEL 60 50 60 170
11 RAUL MAICAN 50 60 50 160
12 C-TIN STÂNGACIU 50 60 50 160
13 ALEXANDRU CALEŞU 70 30 60 160
14 CRISTIANBĂLĂŞICĂ 60 60 30 150
15 ISIDOR MUŞAT 50 50 50 150
16 ANDREI STANCIU 60 30 50 140
17 OVIDIU TURCOANE 60 30 50 140
In cazul in care unul sau mai multi jucatori din lista favoritilor nu participa, vor fi inlocuiti cu jucatorii de pe pozitiile imediat urmatoare locului 16.
In cazul jucatorilor aflati la egalitate, dupa cele 3 etape, diferentiera se va face prin tragere la sorti: (Ex. Andrei Stanciu / Ovidiu Turcoane)
Clasamentul general este afişat pe site :
bko.ro/gold-cup
In cazul jucatorilor aflati la egalitate, dupa cele 3 etape, diferentiera se va face prin tragere la sorti: (Ex. Andrei Stanciu / Ovidiu Turcoane)
Clasamentul general este afişat pe site :
bko.ro/gold-cup
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu