vineri, 11 mai 2012

CN Muntenia

Sanctiuni acordate pentru Etapa I Muntenia:
1. Feurdean Andrei - depunctare 75 pct
2. Grigore Ionut - depunctare 50 pct
3. Toader Marian - depunctare 100 pct
4. Iliescu Adrian - depunctare 125 pct
Cei in cauza pot face contestatie la Comisia de Apel in termen de 15 zile de la instiintare.
Clasament Etapa II Muntenia Seniori:

1 Cristea Ovidiu 950
2 Maican Raul 800
3 Toader Marian 700
4 Neaga Costin 650
5 Dragne Iulian 500
6 Ungureanu Aurelian 500
7 Jumara Ionut 500
8 Braga Mihai 500
... 9 Viziru Augustin 400
10 Ion Gariel 400
11 Grigorescu Bogdan 400
12 Dumitru Eduard 400
13 Coca Isidor 400
14 Chirita Cristina 400
15 Calesu Alexandru 400
16 Visoiu Gabriel 400
17 Birarutu Marius 300
18 Turcoane Ovidiu 300
19 Damian Mihai 300
20 Popa Bogdan 300
21 Mateizer Alexandru 300
22 Bojica Virgil 300
23 Tudor Mihai 300
24 Lupu Marian 300
25 Grigorov Ionut 250
26 Carp Razvan 250
27 Minca Andrei 250
28 Straticiuc Mihai 250
29 Popescu George 250
30 Constantin Cosmin 250
31 Vasilache Alexe 250
32 Simion Ionut 250
33 Ciakir George 200
34 Ciobanu Niculae 200
35 Oprea Cristian 200
36 Munteanu Ion 200
37 Moraru Dan 200
38 Gheorghita Niculae 200
39 Feurdean Andrei 200
40 Ionescu Alin 200
41 Iliescu Adrian 200
42 Mitrana Adrian 200
43 Balas Vladimir 200
44 Pavel Iulian 200
45 Ionescu Danilo 200
46 Ifrim George 200
47 Tiron Cornel 200
48 Simion Virgil 200
49 Toma Bogdan 150
50 Durban Alexandru 150
51 Balas Alexandru 150
52 Merezeanu Mihai 150
53 Mihalache Paul 150
54 Ungureanu Dan 150
55 Petre Nicolae 150
56 Marcoci Alexandru 150
57 Marcoci Ion 150
58 Popa Andrei 150
59 Hentea Andrei 150
60 Mitrea Cristian 150
61 Stoicescu Florentin 150
62 Marinescu Rares 150
63 Manolache Sorin 150
64 Ciochir Vlad 150

Clasament General Muntenia Seniori:

1 Cristea Ovidiu 400 950 1350
2 Ion Gabriel 950 400 1350
3 Maican Raul 500 800 1300
4 Calesu Alexandru 800 400 1200
5 Toader Marian 400 700 1100
6 Popescu George 650 250 900
7 Neaga Costin 200 650 850
8 Coca Isidor 400 400 800
... 9 Dragne Iulian 300 500 800
10 Turcoane Ovidiu 500 300 800
11 Viziru Augustin 400 400 800
12 Damian Mihai 400 300 700
13 Iliescu Adrian 500 200 700
14 Manolea Alexandru 700 700
15 Constantin Cosmin 400 250 650
16 Grigorescu Bogdan 250 400 650
17 Jumara Ionut 150 500 650
18 Birarutu Marius 300 300 600
19 Bojica Virgil 300 300 600
20 Chirita Cristina 200 400 600
21 Ciachir George 400 200 600
22 Ionescu Danilo 400 200 600
23 Tudor Mihai 250 300 550
24 Braga Mihai 500 500
25 Giura Bogdan 500 500
26 Moraru Dan 300 200 500
27 Popa Bogdan 200 300 500
28 Ungureanu Aurelian 500 500
29 Visoiu Gabriel 100 400 500
30 Carp Razvan 200 250 450
31 Ciochir Vlad 300 150 450
32 Feurdean Andrei 250 200 450
33 Gheorghita Niculae 250 200 450
34 Ionescu Alin 250 200 450
35 Lupu Marian 150 300 450
36 Minca Andrei 200 250 450
37 Munteanu Ion 250 200 450
38 Balas Vladimir 200 200 400
39 Dumitru Eduard 400 400
40 Ifrim George 200 200 400
41 Mitrana Adrian 200 200 400
42 Simion Ionut 150 250 400
43 Vasilache Alexe 150 250 400
44 Balas Alexandru 200 150 350
45 Durban Alexandru 200 150 350
46 Merezeanu Mihai 200 150 350
47 Oprea Marian Cristian 150 200 350
48 Petre Nicolae 200 150 350
49 Toma Bogdan 200 150 350
50 Beinisch Alexandru 300 300
51 Iliescu Nicolae 300 300
52 Malaele Bogdan 300 300
53 Manolache Constantin 150 150 300
54 Marcoci Alexandru 150 150 300
55 Marcoci Ion 150 150 300
56 Mateizer Alexandru 300 300
57 Mihalache Paul 150 150 300
58 Stoicescu Florentin 150 150 300
59 Grigorov Ionut 250 250
60 Mihai C. Alexandru 250 250
61 Popescu Teodor 250 250
62 Straticiuc Mihai 250 250
63 Ciobanu Nicolae 200 200
64 Florescu Andreea 200 200
65 Georgescu Iulian 200 200
66 Grigore Ionut 200 200
67 Pavel Iulian 200 200
68 Simion Virgil 200 200
69 Tiron Cornel 200 200
70 Costache Andrei 150 150
71 Dumitru Mario 150 150
72 Hentea Andrei 150 150
73 Marinescu Rares 150 150
74 Mitrea Cristian 150 150
75 Mizu George 150 150
76 Popa Andrei 150 150
77 Raclaru Ionut 150 150
78 Ristea Bogdan 150 150
79 Stoian Jan-Eugen 150 150
80 Ungureanu Dan 150 150

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu