Eram pe un trend ascendent, ma simteam bine, atat fizic cat si psihic. ma simteam puternic, din ce in ce mai performant. Din pacate, cateodata primim o palma sa ne reaminteasca ca nu suntem deasupra legilor naturii.
Ca nu suntem intangibili. A trebuit sa ma operez, si probabil ca voi mai face sport peste mult timp de acum incolo.
Ca nu suntem intangibili. A trebuit sa ma operez, si probabil ca voi mai face sport peste mult timp de acum incolo.
Doctorul a spus insa ca biliard si sah am voie :) Am facut prima iesire din casa astazi la Titan, sontac-sontac, sotia mi-a dus tacurile la masina, si bebe mi le-a carat pana sus la club. N-am avut pretentii de la concursul asta, am jucat asa sa imi mai cresc motivatia, sa simt ca pot sa fac ceva util. Si muream sa joc din nou cu wx900.
paradoxal, nu am mai jucat de mult asa bine, obligat de starea generala sa ma misc incet, sa nu fortez lovituri, sa nu sparg tare. Asa catinel, m-am asezat usor pe lovituri, nu am smucit , nu am pleznit. Pocket speed, acceleratie si unghiuri. Adica am facut ceea ce trebuia sa fac in mod normal. Si am jucat bine astazi. Poate nici adversarii nu m-au omorat cu breakuri dar si eu am inceput tare fiecare meci.
Castigasem grupa si eram deja obosit, dar si multumit. Puteam sa o iau acuma si nu m-as fi suparat deloc. Primul pe lista a fost lupul Velicu care nu prea a avut coltii la el si l-am executat sec 4-0. Urmatorul pe lista Manusa Ucigasa mi-a luat primul joc si se prefigura un meci greu. Am luat urmatoarele 2 si am facut break dupa ce am gasit cum sa sparg soft, super soft sa nu se deranjeze operatia :) Apoi el masa 3-2 si la sfarsit cu viteza melcului am mai facut o masa. Eram in semifinale cu Bebe, fratele meu de Titan. Nu prea aveam sperante, deja ma dureau si genunchi si spate ca ultimile 2 saptamani am stat numai in pat. Numai cand ma apropiam de masa, intram in ritmul loviturii, si ma mai durea cand stateam jos :))))))))) Am plecat de la 0-1 si am facut 4-1 dupa bebe sau 5-1 dupa mine. Nu ne-am inteles asupra scorului si am continuat. El a revenit, noroc ca la 4-3 a ratat 7 si am castigat. Finala cu prietenul Daniel aka Shaorma a fost si mai frumoasa. 4-0 si mai aveam putin sa termin en-fanfarre. Am ratat masa de 5-0 si l-am bagat in joc si banditul s-a pus pe bagat bile. Din fericire nu a bagat nimic in spargerea de la 4-3 si am terminat masa.
Imi place mult tacul meu, imi place mult. Acest shaft e facut pentru mine, jur. De cele mai multe ori se duce exact unde ma gandesc. Si contra efectul este ucigator de precis. Am terminat din nou multe mese si mi-a placut sa joc biliard.
Clasament etapa :
Clasament etapa :
Nr. | Nume jucator | Etapa II | Total |
1 | Dragne Iulian | 425 | 625 |
2 | Tudor Daniel | 350 | 350 |
3 | Birarutu Marius | 275 | 625 |
4 | Petre Nicolae | 275 | 275 |
5 | Munteanu Ion | 200 | 325 |
6 | Postolache Marian | 200 | 325 |
7 | Ionescu Cristian | 200 | 250 |
8 | Simion Ionut | 200 | 200 |
9 | Cosmin V | 125 | 325 |
10 | Parsoiu Ionut | 125 | 175 |
11 | Cristi Zoe | 125 | 175 |
12 | Voiculescu Ciprian | 125 | 175 |
13 | Guresoae Gabriel | 125 | 175 |
14 | Iliescu Catalin | 125 | 125 |
15 | Velicu Cristian | 125 | 125 |
16 | Tigau Andrei | 125 | 125 |
17 | Panait Razvan | 50 | 250 |
18 | Fuioaga Andrei | 50 | 100 |
19 | Gradinaru Andrei | 50 | 100 |
20 | Pinta Cosmin | 50 | 100 |
21 | Ionescu Vlad | 50 | 100 |
22 | Mihnea Nicolae | 50 | 50 |
23 | Savin Bogdan | 50 | 50 |
24 | Balas Alexandru | 50 | 50 |
Clasament general :
Nr. | Nume jucator | Etapa I | Etapa II | Total |
1 | Dragne Iulian | 200 | 425 | 625 |
2 | Birarutu Marius | 350 | 275 | 625 |
3 | Moraru Dan | 425 | 0 | 425 |
4 | Tudor Daniel | 0 | 350 | 350 |
5 | Munteanu Ion | 125 | 200 | 325 |
6 | Postolache Marian | 125 | 200 | 325 |
7 | Cosmin V | 200 | 125 | 325 |
8 | Petre Nicolae | 0 | 275 | 275 |
9 | Popescu George | 275 | 0 | 275 |
10 | Ene Marius | 275 | 0 | 275 |
11 | Ionescu Cristian | 50 | 200 | 250 |
12 | Panait Razvan | 200 | 50 | 250 |
13 | Simion Ionut | 0 | 200 | 200 |
14 | Merezeanu Gabriel | 200 | 0 | 200 |
15 | Parsoiu Ionut | 50 | 125 | 175 |
16 | Cristi Zoe | 50 | 125 | 175 |
17 | Voiculescu Ciprian | 50 | 125 | 175 |
18 | Guresoae Gabriel | 50 | 125 | 175 |
19 | Iliescu Catalin | 0 | 125 | 125 |
20 | Velicu Cristian | 0 | 125 | 125 |
21 | Tigau Andrei | 0 | 125 | 125 |
22 | Tincoca Dragos | 125 | 0 | 125 |
23 | Paulina Adrian | 125 | 0 | 125 |
24 | Jeleascov Dimitrie | 125 | 0 | 125 |
25 | Stamate Marius | 125 | 0 | 125 |
26 | Simionescu Max | 125 | 0 | 125 |
27 | Ionut JR | 125 | 0 | 125 |
28 | Fuioaga Andrei | 50 | 50 | 100 |
29 | Gradinaru Andrei | 50 | 50 | 100 |
30 | Pinta Cosmin | 50 | 50 | 100 |
31 | Ionescu Vlad | 50 | 50 | 100 |
32 | Mihnea Nicolae | 0 | 50 | 50 |
33 | Savin Bogdan | 0 | 50 | 50 |
34 | Balas Alexandru | 0 | 50 | 50 |
35 | Ricardo Belluci | 50 | 0 | 50 |
36 | Moldoveanu Victor | 50 | 0 | 50 |
37 | JOHNNY | 50 | 0 | 50 |
38 | Stanciu Andrei | 50 | 0 | 50 |
39 | Voinescu Alex | 50 | 0 | 50 |
40 | Merezeanu Mihai | 50 | 0 | 50 |
41 | Bascoveanu Florin | 50 | 0 | 50 |
42 | Telente Cristian | 50 | 0 | 50 |
43 | Straticiuc Mihai | 50 | 0 | 50 |
44 | Balteanu Laurentiu | 50 | 0 | 50 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu