
A inceput Eurotourul din Italia, singurul nostru reprezentatnt este Babken , care forteaza o pozitie cat mai buna in clasamentul general si cine stie poate o calificare la Campionatul Mondial.
Ar merita cu prisosinta Babken. Din pacate nu a reusit sa se califice pe tabloul principal dupa ce a pierdut primul meci la Jones, a castigat 3 meciuri la jucatori foarte buni, a pierdut calificarea dupa ce a condus 6-2 cu scorul de 7-9. Ambii invingatori ai lui Babken au ajuns in primii 16, atat Jones cat si Das.
Eforturile luiau fost rasplatite insa de o urcare in clasamentul general pana pe pozitia 26. BRAVO !
Concursul a fost castigat de olandezul Nick Van Den Berg, in finala cu polonezul Karol Skowerski. Polonezii sunt clasati extrem de bine, cu 4 jucatori in primii 10 !
Siteul competitiei Ar merita cu prisosinta Babken. Din pacate nu a reusit sa se califice pe tabloul principal dupa ce a pierdut primul meci la Jones, a castigat 3 meciuri la jucatori foarte buni, a pierdut calificarea dupa ce a condus 6-2 cu scorul de 7-9. Ambii invingatori ai lui Babken au ajuns in primii 16, atat Jones cat si Das.
Eforturile luiau fost rasplatite insa de o urcare in clasamentul general pana pe pozitia 26. BRAVO !
Concursul a fost castigat de olandezul Nick Van Den Berg, in finala cu polonezul Karol Skowerski. Polonezii sunt clasati extrem de bine, cu 4 jucatori in primii 10 !
http://eurotouronline.eu/
Rk | Name | Nation | Treviso | Sankt Johann | Sarajevo | Kyrenia | Cison di Valmarino | Treviso | Treviso | Min | Total | |||||||
1 | van den Berg, Nick | ![]() | 1 | 550 | 17 | 300 | 17 | 300 | 9 | 330 | 9 | 330 | 1 | 550 | 1 | 1000 | 300 | 3060 |
2 | Feijen, Niels | ![]() | 25 | 275 | 1 | 550 | 33 | 275 | 3 | 420 | 9 | 330 | 0 | 0 | 3 | 800 | 0 | 2650 |
3 | Kaplan, Tomasz | ![]() | 5 | 370 | 9 | 330 | 2 | 480 | 0 | 0 | 17 | 300 | 5 | 370 | 5 | 700 | 0 | 2550 |
4 | Skowerski, Karol | ![]() | 33 | 230 | 5 | 370 | 17 | 300 | 0 | 0 | 5 | 370 | 5 | 370 | 2 | 900 | 0 | 2540 |
5 | Gray, Mark | ![]() | 17 | 300 | 5 | 370 | 9 | 330 | 17 | 300 | 9 | 330 | 17 | 300 | 3 | 800 | 300 | 2430 |
6 | Sniegocki, Mateusz | ![]() | 17 | 300 | 33 | 275 | 1 | 550 | 0 | 0 | 9 | 330 | 33 | 275 | 5 | 700 | 0 | 2430 |
7 | Ouschan, Albin Jr. | ![]() | 5 | 370 | 9 | 330 | 5 | 370 | 9 | 330 | 3 | 420 | 9 | 330 | 9 | 600 | 330 | 2420 |
8 | Stepanov, Konstantin | ![]() | 9 | 330 | 5 | 370 | 33 | 275 | 1 | 550 | 33 | 275 | 65 | 200 | 9 | 600 | 200 | 2400 |
9 | Babica, Radoslaw | ![]() | 3 | 420 | 17 | 300 | 9 | 330 | 5 | 370 | 17 | 300 | 17 | 300 | 9 | 600 | 300 | 2320 |
10 | Peach, Daryl | ![]() | 25 | 275 | 9 | 330 | 3 | 420 | 17 | 300 | 5 | 370 | 17 | 300 | 33 | 500 | 275 | 2220 |
11 | Petroni, Fabio | ![]() | 2 | 480 | 33 | 275 | 33 | 275 | 17 | 300 | 17 | 300 | 17 | 300 | 17 | 550 | 275 | 2205 |
12 | Kazakis, Alexander | ![]() | 9 | 330 | 2 | 480 | 9 | 330 | 0 | 0 | 17 | 300 | 9 | 330 | 49 | 425 | 0 | 2195 |
13 | Cohen, Stephan | ![]() | 0 | 0 | 17 | 300 | 3 | 420 | 33 | 275 | 33 | 275 | 5 | 370 | 33 | 500 | 0 | 2140 |
14 | Makkonen, Petri | ![]() | 25 | 275 | 3 | 420 | 9 | 330 | 9 | 330 | 0 | 0 | 49 | 230 | 17 | 550 | 0 | 2135 |
15 | He, Mario | ![]() | 9 | 330 | 33 | 275 | 33 | 275 | 17 | 300 | 5 | 370 | 17 | 300 | 17 | 550 | 275 | 2125 |
16 | See, Huidji | ![]() | 65 | 180 | 17 | 300 | 17 | 300 | 17 | 300 | 17 | 300 | 3 | 420 | 33 | 500 | 180 | 2120 |
17 | Ortmann, Oliver | ![]() | 9 | 330 | 9 | 330 | 17 | 300 | 0 | 0 | 17 | 300 | 17 | 300 | 17 | 550 | 0 | 2110 |
18 | Burford, Phil | ![]() | 0 | 0 | 5 | 370 | 0 | 0 | 9 | 330 | 5 | 370 | 2 | 480 | 17 | 550 | 0 | 2100 |
19 | Alcaide, David | ![]() | 3 | 420 | 3 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 330 | 3 | 420 | 33 | 500 | 0 | 2090 |
20 | Muratore, Bruno | ![]() | 33 | 230 | 17 | 300 | 49 | 230 | 3 | 420 | 49 | 230 | 17 | 300 | 17 | 550 | 230 | 2030 |
21 | Majid, Imran | ![]() | 33 | 230 | 33 | 275 | 49 | 230 | 17 | 300 | 3 | 420 | 65 | 200 | 33 | 500 | 200 | 1955 |
22 | Melling, Chris | ![]() | 0 | 0 | 17 | 300 | 0 | 0 | 9 | 330 | 17 | 300 | 17 | 300 | 5 | 700 | 0 | 1930 |
23 | Putnik, Ivica | ![]() | 33 | 230 | 49 | 230 | 5 | 370 | 17 | 300 | 33 | 275 | 9 | 330 | 49 | 425 | 230 | 1930 |
24 | Bijsterbosch, Marc | ![]() | 5 | 370 | 129 | 160 | 17 | 300 | 17 | 300 | 65 | 200 | 65 | 200 | 17 | 550 | 160 | 1920 |
25 | Hybler, Roman | ![]() | 9 | 330 | 17 | 300 | 0 | 0 | 9 | 330 | 17 | 300 | 17 | 300 | 65 | 350 | 0 | 1910 |
26 | Melkonyan, Babken | ![]() | 0 | 0 | 33 | 275 | 33 | 275 | 33 | 275 | 17 | 300 | 33 | 275 | 33 | 500 | 0 | 1900 |
27 | Corrieri, Daniele | ![]() | 25 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 480 | 2 | 480 | 17 | 300 | 65 | 350 | 0 | 1885 |
28 | Gerwen, Andreas | ![]() | 49 | 200 | 17 | 300 | 17 | 300 | 17 | 300 | 9 | 330 | 17 | 300 | 65 | 350 | 200 | 1880 |
29 | Chinakhov, Ruslan | ![]() | 9 | 330 | 17 | 300 | 97 | 180 | 33 | 275 | 33 | 275 | 65 | 200 | 33 | 500 | 180 | 1880 |
30 | Aarts, Ivo | ![]() | 33 | 230 | 17 | 300 | 17 | 300 | 5 | 370 | 33 | 275 | 33 | 275 | 65 | 350 | 230 | 1870 |
31 | Gama, Manuel | ![]() | 25 | 275 | 17 | 300 | 17 | 300 | 17 | 300 | 33 | 275 | 9 | 330 | 65 | 350 | 275 | 1855 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu