Cerimagic, Dino | 9 | vs | 7 | Mihalache, Nicolae - R1 |
Erculj, Matjaz | 9 | vs | 1 | Anghel, Radu - W1 |
Melkonyan, Babken | 9 | vs | 5 | Lopes, Gilbert - L1 |
Dervaux, Nicolas | 2 | vs | 9 | Novacovici, Florin - L1 |
Grigorescu, Bogdan | 8 | vs | 9 | Peuchet, Philippe - L2 |
Melkonyan, Babken | 6 | vs | 9 | Lambert, Christophe - L2 |
Mihalache, Nicolae | 9 | vs | 7 | Radomski, Alex - L1 |
Novacovici, Florin | 3 | vs | 9 | Anghel, Radu - L2 |
Meciuri in continuare :
10.00 - Mihalache, Nicolae | 0 | vs | 0 | Diaz Alzamora, Jorge Ricardo - L2 |
13.00 - Anghel, Radu | 0 | vs | 0 | Vernedal, Lionel - L3 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu