3 de 6-6 cred ca am jucat table prea mult cand eram mic.
Meciul a fost

| Nr. | Jucator | MJ | VIC | INF | EG | JC | JP | GV | Puncte |
| 1 | Raul Maican | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 9 |
| 2 | Mihai Robert Braga | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 9 |
| 3 | Bogdan Malaele | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 4 |
| 4 | Babken Melkonyan | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 4 |
| 5 | Ion Gabriel | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Sergiu Voicu | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Ovidiu Cristea | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 8 | Iulian Dragne | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 9 | Auras Ungureanu | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 20 | -4 | 2 |
| 10 | Danilo Ionescu | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 1 |
| 11 | Marian Toader | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 1 |
| 12 | Augustin Viziru | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 1 |
| 13 | Bogdan Grigorescu | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 16 | -8 | 1 |
| 14 | Nicolas El Rattel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alexandru Calesu | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 17 | -10 | 0 |
| 16 | Andrei Minca | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Directori de concurs : Dragne Iulian, Balas Alexandru
Inscrierile se fac pana pe 14 martie inclusiv la Kings, Sereno , la sediul federatiei, plata cash sau prin banca ( cu trimiterea copiei platii pe email office@frbiliard.ro )
5-7 aprilie se va desfasura prima etapa din aceasta competitie dedicata amatorilor corporatisti.
Ca si forma este mai mare decat o creta normala, intrucat nu intra in suportul magnetic pe care il am. Culoare frumoasa, albastru deschis, forma aerodinamica . Intr-adevar se pune foarte bine pe pastila si o lipeste de bila alba. Astfel efectul se imprima usor, poate mai usor decat cu celelalte din aceeasi categorie de pret. Alba alearga mai mult asa mi se pare.